100g | 50g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 345 | 170 | 9 |
Carboidratos (g) | 79 | 39 | 13 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 7,2 | 3,6 | 7 |
Gorduras totais (g) | 0 g | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 g | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 g | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,6 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Não contém Glúten.
Empacotado sem contato manual. Não compre esta embalagem caso ela estiver violada!
Copyright © 2024 Capitólio Alimentos . Todos os direitos reservados | Desenvolvido na Criartweb – Consultoria e Desenvolvimento Web