Capitólio Bonfim
Informações nutricionais
Porções por Embalagem: 100
Porção: 50g (1/2 xícara de chá)
100g | 50g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 345 | 170 | 9 |
Carboidratos (g) | 79 | 39 | 13 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 7,2 | 3,6 | 7 |
Gorduras totais (g) | 0 g | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 g | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 g | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,6 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Capitólio Bonfim
Cultivado no Rio Grande do Sul, o Arroz Bomfim da Capitólio Alimentos é selecionado eletronicamente. Além de muito saboroso e soltinho rende mais pois possui grãos de excelente qualidade. O arroz branco é o mais comum, e o mais consumido em todo o país, combinando com diversas receitas no dia a dia.
Não contém Glúten.
Empacotado sem contato manual. Não compre esta embalagem caso ela estiver violada!